Главная / Котлы / Настенные газовые / одноконтурные / Котёл газовый настенный, LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
Котёл газовый настенный, LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
Купить в 1 клик
Технические характеристики | Только отопление | |
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi | ||
Макс. полезная мощность | кВт | 25 |
Мин. полезная мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 2,78(2,07) |
Макс. производиельность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 8/0,8 |
Камера сгорания | закр. | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - |
Диаметр дымохода | мм | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/40 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 763х450х345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 36/39 |
Упаковочные размеры | см | 53х90х44 |
С этим котлом покупают; бойлер косвенного нагрева, GSM-модуль, комнатный термостат, стабилизатор
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.