Главная / Мультисплит-системы / Внутренние блоки / ROYAL / MULTI FLEXI CASSETTE EU ERP Inverter Upgrade / MULTI FLEXI CASSETTE EU ERP Inverter Upgrade RCI-CMN12
MULTI FLEXI CASSETTE EU ERP Inverter Upgrade RCI-CMN12
Купить в 1 клик
Модель | RCI-CMN12 | RCI-CMN18 | |
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Охлаждение | |||
Производительность, кБТЕ | 12000 | 18000 | |
Производительность, кВт | 3,52 | 5,28 | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 102 | |
Рабочий ток, А | 0,18 | 0,44 | |
Нагрев | |||
Производительность, кБТЕ | 14000 | 18500 | |
Производительность, кВт | 4,10 | 5,42 | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 102 | |
Рабочий ток, А | 0,18 | 0,44 | |
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 389/485/569 | 479/584/680 | |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(A) | 34,5/37,5/42 | 39/44/45,4 | |
Тип хладагента | R32* | R32* | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 | 570?260?570 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 670x325x670 | 670x325x670 | |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 647x50x647 | 647x50x647 | |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 715x125x715 | 715x125x715 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 16,3 | 16,2 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 20,4 | 20,6 | |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2,5 | 2,5 | |
Вес брутто декоративной панели, кг | 4,5 | 4,5 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.