Главная / NEO Classic A (R32) AS-12HR4RYDDC00
NEO Classic A (R32) AS-12HR4RYDDC00
Купить в 1 клик
| Параметр / Серия | NEO Classic A |
| Модель комплекта | AS-12HR4RYDDC00 |
| Модель внутреннего блока | AS-12HR4RYDDC00G |
| Модель наружного блока | AS-12HR4RYDDC00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,20 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,20 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 4,70 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 4,10 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 995 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 885 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,62 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/420/490/550/580 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/32,5/33,5/35 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,49 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,5 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16* |
| Пусковой ток, А | 17,00 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.