FELICITA RC-FC22HN
Купить в 1 клик
| Модель | RC-FC22HN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
||||||
| Модель | RC-FC22HN | |||||
| Модель внутреннего блока | RC-FC22HN/IN | |||||
| Модель наружного блока | RC-FC22HN/OUT | |||||
| Инверторная технология | нет | |||||
| Серия | FELICITA | |||||
| Тепловой насос | нет | |||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | |||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | |||||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 ( - ) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 | |||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8.53 | |||||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 ( - ) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | |||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/390/470/520 | |||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 | |||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/32/36/38 | |||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | |||||
| Объем конденсации, л/ч | 0.86 | |||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | |||||
| Марка компрессора | GMCC | |||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | |||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x292x200 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x525x270 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.2 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.7 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.3 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | |||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | |||||
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | |||||
| Автомат защиты, А | 10 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.3 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 | |||||
| Пусковой ток, А | 18 | |||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 | |||||
| Страна производства | КНР | |||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||
| Ионизатор воздуха | нет | |||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | |||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | |||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие