FELICITA RC-FC35HN
Купить в 1 клик
| Модель | RC-FC35HN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
||||||
| Модель | RC-FC35HN | |||||
| Модель внутреннего блока | RC-FC35HN/IN | |||||
| Модель наружного блока | RC-FC35HN/OUT | |||||
| Инверторная технология | нет | |||||
| Серия | FELICITA | |||||
| Тепловой насос | нет | |||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 | |||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | |||||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.60 ( - ) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | |||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12.6244 | |||||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.70 ( - ) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,66 | |||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/480/560/620 | |||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | |||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/33/37/39,5 | |||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | |||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.29 | |||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |||||
| Марка компрессора | GMCC | |||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Заводская заправка хладагента, г | 530 | |||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 802x295x200 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 875x380x285 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.6 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.5 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.4 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | |||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | |||||
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | |||||
| Автомат защиты, А | 16 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | |||||
| Пусковой ток, А | 25 | |||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 | |||||
| Страна производства | КНР | |||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||
| Ионизатор воздуха | нет | |||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | |||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | |||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | |||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.