PANDORA RC-PDC22HN 2025
Купить в 1 клик
Модель | RC-PDC22HN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||||||
Модель | RC-PDC22HN | ||||||
Модель внутреннего блока | RC-PDC22HN/IN | ||||||
Модель наружного блока | RC-PDC22HN/OUT | ||||||
Инверторная технология | нет | ||||||
Серия | PANDORA | ||||||
Тепловой насос | нет | ||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | ||||||
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | ||||||
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | ||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8.12056 | ||||||
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.38 ( - ) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | ||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 | ||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | ||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5/23/25/27/31/35/38 | ||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | ||||||
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | ||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | ||||||
Марка компрессора | GMCC | ||||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||||
Тип хладагента | R32 | ||||||
Заводская заправка хладагента, г | 460 | ||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | ||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | ||||||
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | ||||||
Максимальная длина трассы, м | 15 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | ||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||||
Номинальная длина трассы, м | 3 | ||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | ||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 | ||||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | ||||||
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | ||||||
Автомат защиты, А | 10 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.11 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 | ||||||
Пусковой ток, А | 17 | ||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | ||||||
Страна производства | КНР | ||||||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||
Цвет наружного блока | Белый | ||||||
Ионизатор воздуха | да | ||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | ||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | ||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.