PANDORA RC-PDC70HN 2025
Купить в 1 клик
Модель | RC-PDC70HN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||||||
Модель | RC-PDC70HN | ||||||
Модель внутреннего блока | RC-PDC70HN/IN | ||||||
Модель наружного блока | RC-PDC70HN/OUT | ||||||
Инверторная технология | нет | ||||||
Серия | PANDORA | ||||||
Тепловой насос | нет | ||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72.5 | ||||||
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | ||||||
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.25 ( - ) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | ||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25.9312 | ||||||
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.60 ( - ) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | ||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 855/900/945/1030/1070/1120/1250 | ||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 855 | ||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/32/33/36/39/41/44 | ||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | ||||||
Объем конденсации, л/ч | 2.20 | ||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | ||||||
Марка компрессора | HIGHLY | ||||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка хладагента, г | 1350 | ||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1132x332x229 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1202x302x402 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 949x732x392 | ||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.0 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 48.5 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.5 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 51.0 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | ||||||
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | ||||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +52 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | ||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 | ||||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2 | 6x0,75 | ||||||
Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | ||||||
Автомат защиты, А | 20 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 | ||||||
Пусковой ток, А | 60 | ||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 | ||||||
Страна производства | КНР | ||||||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||
Цвет наружного блока | Белый | ||||||
Ионизатор воздуха | да | ||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | ||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет | ||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.